IPS

Pertanyaan

negara negara di kawasan benua eropa yaitu

1 Jawaban

  • Eropa Timur

    Berikut ini adalah Negara-negara yang terletak di Eropa Timur :

    No Nama Negara Ibu kota Luas Wilayah
    1 Belarus Minsk 207.600 km2
    2 Bulgaria Sofia 110.879 km2
    3 Republik Ceko Praha 78.867 km2
    4 Hungaria Budapest 93.028 km2
    5 Moldova Chisinau 33.851 km2
    6 Polandia Warsaw 312.685 km2
    7 Rumania Bucharest 238.391 km2
    8 Slowakia Bratislava 49.035 km2
    9 Ukraina Kiev 603.550 km2
    10 Georgia Tbilisi 69.700 km2


    Eropa Selatan

    Dibawah ini merupakan negara-negara yang terletak di Eropa Selatan.

    No Nama Negara Ibu kota Luas Wilayah
    1 Albania Tirana 28.748 km2
    2 Andorra Andorra la Vella 468 km2
    3 Bosnia & Herzegovina Sarajevo 51.197 km2
    4 Kroasia Zagreb 56.594 km2
    5 Siprus Nicosia 9.251 km2
    6 Yunani Athena 1.001.450 km2
    7 Vatikan Vatican City 0,44 km2
    8 Italia Roma 301.340 km2
    9 Makedonia Skopje 25.713 km2
    10 Malta Valletta 316 km2
    11 Montenegro Podgorica 13.812 km2
    12 Portugal Lisbon 92.090 km2
    13 San Marino San Marino 61 km2
    14 Serbia Belgrade 77.474 km2
    15 Slovenia Ljubljana 20.273 km2
    16 Spanyol Madrid 505.370 km2


    Eropa Utara

    Berikut dibawah ini adalah Negara-negara di Eropa Utara beserta Ibukotanya.

    No Nama Negara Ibu kota Luas Wilayah
    1 Denmark Kopenhagen 43.094 km2
    2 Estonia Tallinn 45.228 km2
    3 Finlandia Helsinki 338.145 km2
    4 Islandia Reykjavik 103.000 km2
    5 Irlandia Dublin 70.273 km2
    6 Latvia Riga 64.589 km2
    7 Lithuania Vilnius 65.300 km2
    8 Norwegia Oslo 323.802 km2
    9 Swedia Stockholm 450.295 km2
    10 Britania Raya (Inggris) London 243.610 km2


    Eropa Barat

    Berikut ini Negara-negara yang terletak di Eropa bagian Barat beserta Ibukotanya.

    No Nama Negara Ibu kota Luas Wilayah
    1 Austria Wina 83.871 km2
    2 Belgia Brussel 30.528 km2
    3 Perancis Paris 643.801 km2
    4 Jerman Berlin 357.022 km2
    5 Liechtenstein Vaduz 160 km2
    6 Luksemburg Luksemburg 2.586 km2
    7 Monako Monako 2 km2
    8 Belanda Amsterdam &
    Den Haag 41.543 km2
    9 Swiss Bern 41.277 km2
    Catatan : Rusia dan Turki merupakan negara yang berada di dua Benua yaitu Eropa dan Asia. Namun sebagian besar wilayah kedua negara tersebut berada di Benua Asia, sehingga dimasukan sebagai Negara yang berada di Benua Asia.


    maaf ya kalo salah

Pertanyaan Lainnya